Bateau pneumatique portable
Bateau pneumatique tendre, petit canot pour 2 à 16 personnes
Notre bateau pneumatique portable est un bateau pliable conçu pour des personnes qui ne peuvent stocker un bateau de taille normale. Conçu de matériaux légers tels que du contre plaqué ou aluminium marin, notre bateau pneumatique portable permet une manipulation facile qui requiert un poids léger. De plus, il est fait de plusieurs compartiments hermétiques indépendants. Quand un compartiment se dégonfle, les autres restent gonflés rendant le bateau presqu’insubmersible. Actuellement, notre bateau pneumatique pliable est de plus en plus demandé pour une utilisation touristique de plage, ferry, aquaculture, pêche, sport et amusement.
Nous fournissons trois types de bateau pneumatique portable avec option.
Type A: la proue en forme de lettre capitale A
Type V: la proue en forme de lettre capitale V
Type U: la proue en forme de lettre capitale U
Accessoires Standards
Deux avirons en aluminium
Pompe à pied
Sac de transport
Siège contre plaqué marin
Kit de réparation (glue and matériau)
Système de plancher
Trois types de plancher optionnels
1. Plancher en contre plaqué
2. Plancher en aluminium
3. Planche pneumatique
Plateau
24mm épaisseur de contre plaqué (15 couches) pour bateau plus petit que UB330
36mm épaisseur contre plaqué (21couches) pour bateaux plus gros que UB360
Vous pouvez aussi choisir pour plateau FDR
Valves
Une valve de gonflage manuelle dans chaque compartiment plus quille
Halage manuel et levage
2 manivelles portantes latérales pour bateau plus petit que UB330
4 manivelles portantes latérales pour bateaux plus gros que UB360
3 anneaux de halage correctifs D installés
Spécifications du Bateau pneumatique portable
Feuille de données avec prix FOB Qingdao China 0,9t PVC
| Articles / modèle | UB200 | UB230 | UB250 | UB270 | UB300 | UB330 | UB360 |
| Longueur totale (CM) | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| Largeur hors tout (CM) | 126 | 126 | 126 | 150 | 150 | 151 | 170 |
| Longueur intérieure(CM) | 130 | 154 | 164 | 175 | 198 | 228 | 252 |
| Largeur intérieure (CM) | 48 | 61 | 61 | 68 | 68 | 68 | 80 |
| Diamètre de tube (CM) | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Chambre à air | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
| Moteur maximum (HP) | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| Nombre de personnes maximum | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5+1 |
| Charge maximum (KG) | 200 | 200 | 280 | 355 | 465 | 525 | 620 |
| Type de plancher | 1. contre plaqué 2. plancher air 3. plancher Aluminium | ||||||
| Poids Net (KG) | 24 | 26 | 32 | 50 | 54 | 92 | 66 |
| Poids Brut (KG) | 26 | 29 | 35 | 52 | 57 | 65 | 70 |
| Taille d'emballage(CM) | 98*60*30 | 115*66*36 | 115*66*36 | ||||
| Articles / modèle | UB380 | UB430 | UB470 | UB500 | UB550 | UB600 | UB650 |
| Longueur hors tout (CM) | 380 | 430 | 470 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| Largeur hors tout (CM) | 170 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 230 |
| Longueur intérieure(CM) | 272 | 310 | 345 | 375 | 425 | 480 | 520 |
| Largeur intérieure (CM) | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Diamètre de tube (CM) | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| Chambre à air | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 7+1 | 7+1 |
| Moteur maximum (HP) | 25 | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Nombre maximum de personnes | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Chargement maximum (KG) | 700 | 900 | 1050 | 1350 | 1450 | 1700 | 1800 |
| Poids Net (KG) | 78 | 95 | 124 | 146 | 149 | 190 | 195 |
| Poids Brut (KG) | 83 | 105 | 130 | 152 | 155 | 200 | 225 |
| Taille d'emballage(CM) | 129*75*35 | 140*82*41 | 180*85*50 | 180*85*50 | |||
| 20/40 Quantité containeur | 61/126 pièces | 45/95 pièces | 26/60 pièces | ||||
Accessoires optionnels
Lian Ya Boat Co. est un producteur et fournisseur chinois de bateaux pneumatiques portables professionnels. Depuis le commencement, nous avons fournis divers types de bateaux pneumatiques rigides, bateaux pneumatiques portables, bateaux pneumatiques d'aviron, bateaux pneumatiques de rafting, etc. à un grand nombre de clients de par le monde. Grâce à notre qualité fiable, haute sécurité et prix compétitifs, nos bateaux gonflables sont largement acceptés par nos clients dans des pays comme les Etats-Unis, Corée, Italie, Brésil, Pologne, Inde, Allemagne, Mexique, Argentine, Espagne, Grèce, Colombie, Russie, Belgique, Roumanie, Canada, Portugal, etc.
Veuillez nous contactez pour de plus amples informations sur nos produits ou pour vos demandes de devis.

